Электронный журнал операций
Электронный журнал учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта застройщика, позволяющие обеспечивать учет всех действий в отношении информации на официальном сайте застройщика, подтверждающих размещение соответствующей информации.
Вид размещаемой информации | Дата и время опубликования на сайте | Лицо, разместившее информацию | Объект операции |
---|---|---|---|
Добавлена Бухгалтерская финансовая отчетность за III квартал 2020 г. | 30.10.2020 - 18:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлена бухгалтерская финансовая отчетность за II квартал 2020 г. | 30.07.2020 - 18:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлена бухгалтерская финансовая отчетность за I квартал 2020 г. | 20.04.2020 - 17:45 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлено аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2019 | 30.03.2020 - 11:30 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Опубликована бухгалтерская финансовая отчетность за 2019 | 27.03.2020 - 11:45 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлен расчет величины собственных средств на 30 сентября 2019г. | 30.10.2019 - 20:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлена бухгалтерская финансовая отчетность на 30 сентября 2019г. | 30.10.2019 - 18:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Обновлены учредительные документы. | 15.10.2019 - 06:45 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Учредительные документы |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | 05.09.2019 - 11:00 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлено Изменения №11 проектной декларации | 21.08.2019 - 12:45 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлено заключение экспертизы 74-2-1-2-020785-2019 | 14.08.2019 - 15:30 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлено Изменения №10 проектной декларации | 14.08.2019 - 11:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлены новые фото строящегося объекта | 08.08.2019 - 11:00 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлены изменения №9 проектной декларации | 30.07.2019 - 16:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлен расчет собственных денежных средств на 30 июня 2019г. | 30.07.2019 - 11:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлена бухгалтерская финансовая отчетность на 30 июня 2019г | 30.07.2019 - 10:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлены новые фото строящегося объекта | 08.07.2019 - 18:30 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлены новые фото строящегося объекта | 10.06.2019 - 14:00 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлены новые фото строящегося объекта | 15.05.2019 - 14:45 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлено Изменение №8 проектной декларации | 30.04.2019 - 13:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлен расчет величины собственных средств и нормативов финансовой устойчивости на 31.03.2019г. | 30.04.2019 - 13:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлен отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2019г. | 30.04.2019 - 13:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлена бухгалтерская финансовая отчетность на 31 марта 2019г. | 30.04.2019 - 13:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Бухгалтерская отчетность |
Добавлены новые фото строящегося объекта | 16.04.2019 - 17:15 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
Добавлен план типового этажа | 08.04.2019 - 13:45 | Начальник ПТО Козлов Артём Юрьевич | Жилой дом №1 в жилом микрорайоне №3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »